<output id="v0gnn"><legend id="v0gnn"><var id="v0gnn"></var></legend></output>

<acronym id="v0gnn"><label id="v0gnn"></label></acronym>
<acronym id="v0gnn"><label id="v0gnn"></label></acronym>
    <p id="v0gnn"><strong id="v0gnn"></strong></p>
    <td id="v0gnn"><strike id="v0gnn"></strike></td>
    <big id="v0gnn"></big>

  • ?

    漯河利通液壓科技股份有限公司 · 專業的液壓油管,工業膠管,軟管總成接頭供應商· 中國液壓軟管行業十強企業 · 股票代碼:832225

    • LT1003

    75PSI散熱器軟管

    應用范圍:散熱器軟管
    • 加強層:高張力紡織線繩

    • 工作壓力:恒定壓力5Bar(75PSI)

    • 溫度范圍:-40℃(-40°F)到+120℃(+248°F)

    在線客服 PDF畫冊

    產品描述

    • 應用范圍

      散熱器軟管

    • 外層

      黑色SPDM橡膠,耐磨,耐氧化,耐熱

    • 加強層

      高張力紡織線繩

    • 內層

      黑色SPDM橡膠

    • 工作壓力

      恒定壓力 5Bar(75PSI)

    • 溫度范圍

      -40℃(-40℉)到+120℃(+248℉)

    產品規格

    規格 Specifications
    系列
    Series
    ID內徑
    (in.)
    ID內徑
    (mm)
    OD外徑
    (in.)
    OD外徑
    (mm)
    最大工作壓力
    Max Rec.WP(PSI)
    長度
    Available Length
    Weight 重量
    (kg/m)
    LT1003-050X12.6 1/2 13 0.83 21 75 12'6"Coil 0.28
    LT1003-050X200 1/2 13 0.83 21 75 200'Coil 0.28
    LT1003-062X12.6 5/8 16 0.94 24 75 12'6"Coil 0.33
    LT1003-062X200 5/8 16 0.94 24 75 200'Coil 0.33
    LT1003-071X12.6 11/16 18 1.02 26 75 12'6"Coil 0.36
    LT1003-071X200 11/16 18 1.02 26 75 200'Coil 0.36
    LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 12'6"Coil 0.39
    LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 200'Coil 0.39
    LT1003-087X12.6 7/8 22 1.18 30 75 12'6"Coil 0.42
    LT1003-087X200 7/8 22 1.18 30 75 200'Coil 0.42
    LT1003-100X12.6 1 25 1.30 33 75 12'6"Coil 0.48
    LT1003-100X200 1 25 1.30 33 75 200'Coil 0.48
    LT1003-112X12.6 11/8 28 1.42 36 75 12'6"Coil 0.51
    LT1003-112X200 11/8 28 1.42 36 75 200'Coil 0.51
    LT1003-118X12.6 13/16 30 1.50 38 75 12'6"Coil 0.55
    LT1003-118X200 13/16 30 1.50 38 75 200'Coil 0.55
    LT1003-125X12.6 11/4 32 1.57 40 75 12'6"Coil 0.58
    LT1003-125X200 11/4 32 1.57 40 75 200'Coil 0.58
    LT1003-137X12.6 13/8 35 1.69 43 75 12'6"Coil 0.62
    LT1003-137X200 13/8 35 1.69 43 75 200'Coil 0.62
    LT1003-150X12.6 11/2 38 1.89 48 75 12'6"Coil 0.85
    LT1003-150X200 11/2 38 1.89 48 75 200'Coil 0.85
    LT1003-157X12.6 19/16 40 1.97 50 75 12'6"Coil 0.89
    LT1003-157X200 19/16 40 1.97 50 75 200'Coil 0.89
    LT1003-162X12.6 15/8 42 2.05 52 75 12'6"Coil 0.94
    LT1003-162X200 15/8 42 2.05 52 75 200'Coil 0.94
    LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 12'6"Coil 0.98
    LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 200'Coil 0.98
    LT1003-189X12.6 17/8 48 2.28 58 75 12'6"Coil 1.04
    LT1003-189X200 17/8 48 2.28 58 75 200'Coil 1.04
    LT1003-200X12.6 2 51 2.40 61 75 12'6"Coil 1.12
    LT1003-200X200 2 51 2.40 61 75 200'Coil 1.12
    LT1003-218X12.6 23/16 55 2.56 65 75 12'6"Coil 1.19
    LT1003-225X12.6 21/4 57 2.64 67 75 200'Coil 1.22
    LT1003-238X12.6 23/8 60 2.76 70 75 12'6"Coil 1.28
    LT1003-250X12.6 21/2 63 2.87 73 75 200'Coil 1.34
    LT1003-275X12.6 23/4 70 3.15 80 75 12'6"Coil 1.44
    LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 200'Coil 1.55
    LT1003-315X12.6 31/8 80 3.54 90 75 12'6"Coil 1.64
    LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 200'Coil 2.02
    LT1003-400X12.6 4 102 4.49 114 75 200'Coil 2.26
    LT1003-450X12.6 41/2 116 5.00 127 75 200'Coil 2.51
    LT1003-500X12.6 5 127 5.55 141 75 200'Coil 3.21

     

    letone 微信

    關注利通:

    關注驚喜,購買新產品立減50;關注并分享,購買新產品立減100;

    聯系利通

    在線留言*為必填字段,我們將在一個工作日內回復

    聯系方式

    国产欧美另类久久久精品不卡
    <output id="v0gnn"><legend id="v0gnn"><var id="v0gnn"></var></legend></output>

    <acronym id="v0gnn"><label id="v0gnn"></label></acronym>
    <acronym id="v0gnn"><label id="v0gnn"></label></acronym>
    <p id="v0gnn"><strong id="v0gnn"></strong></p>
    <td id="v0gnn"><strike id="v0gnn"></strike></td>
    <big id="v0gnn"></big>